DGT導(dǎo)管防護套拖鏈規(guī)格參數(shù)一覽表
簡要描述:DGT導(dǎo)管防護套,拖鏈廠家,塑料拖鏈報價DGT導(dǎo)管防護套,鋼板經(jīng)鍍鉻處理,有不銹鋼和塑料兩種,內(nèi)有增強尼龍66加纖維組合而成;套板經(jīng)拋光處理,內(nèi)有工程塑料組合而成。結(jié)構(gòu)合理,強度高、不變形。外形精美。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2016-07-19
- 訪 問 量:2722
詳情介紹
導(dǎo)管防護套規(guī)格參數(shù)
型號 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
規(guī)格 | 25×45 | 38×73 | 45×90 | 52×102 | 60×120 | 60×150 | 72×162 |
外型 | 39×62 | 53×91 | 61×108 | 70×122 | 81×144 | 81×184 | 93×186 |
彎曲半徑 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 165 | 185 |
不支承長度M | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |
負載重量 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許不用支承輪時的拖鏈長度與附加負載關(guān)系 | 裝配示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
留言詢價